비 급 여 안 내
yonsei fertility clinic
yonsei fertility clinic
비급여안내
의료법 제45조 '비급여 진료비용 등의 고지' 에 의거하여 아래와 같이 고지합니다.
병원의 운영방침에 의해 단가는 변경될 수 있습니다.
수술료는 환자 상태, 수술(시술)난이도, 수술방법, 소요시간 등에 따라 결정되며, 최종 수납하는 금액과는 다르오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
약제 및 치료 재료비는 구입가의 변동에 의해 변경될 수 있습니다.
연세아이소망여성의원 '2026년' 기준
| 분류 | 순번 | 코드 | 명칭 | 금액 |
| 보조생식술 | 1 | R6401 | 정자채취 및 처리-정액 | 185,475 |
| 2 | R6402 | 정자채취 및 처리-정액-동일 시술주기내 2회 | 55,650 | |
| 3 | R6403 | 정자채취 및 처리-정액-감염환자 정자처리, 역행성사정 정자처리, 정자 운동성 촉진 처리 시행 | 296,775 | |
| 4 | R6404 | 정자채취 및 처리-정액-감염환자 정자처리, 역행성사정 정자처리, 정자 운동성 촉진 처리 시행-2회 | 89,025 | |
| 5 | R6430 | OPU-성숙난자-10개 이하 | 1,435,470 | |
| 6 | R6430080 | OPU-성숙난자-10개 이하(야간.토요) | 1,866,120 | |
| 7 | R6440 | OPU-성숙난자-11개 이상 | 1,617,000 | |
| 8 | R6440080 | OPU-성숙난자-11개 이상(야간.토요) | 2,102,100 | |
| 9 | R6481 | ICSI-1~5개 | 821,760 | |
| 10 | R6482 | ICSI-6~10개 | 957,900 | |
| 11 | R6483 | ICSI-11개 이상 | 1,094,040 | |
| 12 | R6471 | IVF-10개 이하 | 295,185 | |
| 13 | R6472 | IVF-11개 이상 | 385,935 | |
| 14 | R6501 | 해동-정자 | 243,405 | |
| 15 | R6502 | 해동-기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | 577,575 | |
| 16 | R6420 | OPU-난자 활성화 시행 | 90,765 | |
| 17 | R6510 | 배아 배양 및 관찰-배아 활성화 시술시 1회 산정 | 181,515 | |
| 18 | R6511 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-10개 이하 | 207,150 | |
| 19 | R6512 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-10개 이하-지속적 관찰 | 417,495 | |
| 20 | R6513 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-11개 이상 | 297,915 | |
| 21 | R6514 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-11개 이상-지속적 관찰 | 508,260 | |
| 22 | R6521 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-10개 이하 | 372,885 | |
| 23 | R6522 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-10개 이하-지속적 관찰 | 751,485 | |
| 24 | R6523 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-11개 이상 | 463,635 | |
| 25 | R6524 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-11개 이상-지속적 관찰 | 842,250 | |
| 26 | R6530 | ET-자궁경관을 통한 이식 | 815,745 | |
| 27 | R6530080 | ET-자궁경관을 통한 이식(야간.토요) | 1,060,485 | |
| 28 | R6531 | ET-자궁경관을 통한 이식-배아이식용 카테터 2개 이상 사용 | 906,510 | |
| 29 | R6531080 | ET-자궁경관을 통한 이식-배아이식용 카테터 2개 이상 사용(야간.토요) | 1,178,460 | |
| 30 | R6532 | ET-AH시행시 | 272,280 | |
| 31 | R6533 | ET-배아 선별 후 추가배양 (글루) | 90,765 | |
| 32 | R6560 | IUI (Intra Uterine Insemination) | 307,950 | |
| 33 | R6560080 | IUI (Intra Uterine Insemination)-야간.토요 | 400,335 |
연세아이소망여성의원 '2026년' 기준
| 분류 | 순번 | 코드 | 명칭 | 금액 |
| 시술 | 1 | FI13-01 | EST (자궁내막 자극술) | 70,000 |
| 2 | IP10-28 | EM TX (자궁내막 치료술) | 100,000 | |
| 3 | GY01-01 | Cyst Aspiration(간단) | 150,000 | |
| 4 | GY01-02 | Cyst Aspiration(복잡) | 200,000 | |
| 5 | FI01-11 | 자궁난관조영초음파(HyCoSy)/시술료 | 130,000 | |
| 6 | PRP | 자궁내막PRP치료술 | 230,000 | |
| 초음파 | 7 | EB401 | 단순초음파(Ⅰ) | 21,435 |
| 8 | EB402 | 단순초음파(II) | 42,885 | |
| 9 | EB455 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 142,935 | |
| 10 | HE-01 | 자궁초음파 (보건소지원 검진용) - 24.4.1부터 시행 | 65,000 | |
| 11 | FI01-04 | 산모초음파(OB SONO,singleton)일반 | 30,000 | |
| 12 | FI01-05 | 산모초음파(쌍태아)-OB SONO,multiple | 50,000 | |
| 13 | FI01-09 | 초음파-D&E | 100,000 |
연세아이소망여성의원 '2026년' 기준
| 분류 | 순번 | 코드 | 명칭 | 금액 |
| 검사료 | 1 | E7301 | 정자정밀형태검사(s. morph) | 28,485 |
| 2 | HE-03 | 정자정밀형태검사(보건소지원 검진용) - 24.4.1부터 시행 | 40,000 | |
| 3 | MI01-01 | semen(vitality & other tests) | 42,000 | |
| 4 | D3730 | AMH(난소나이검사) | 85,995 | |
| 5 | HE-02 | AMH(보건소지원 검진용) - 24.4.1부터 시행 | 65,000 | |
| 6 | D3720 | 임신반응검사(혈액)-위탁 | 21,810 | |
| 7 | PR01-02 | 임신반응검사 (소변)-현장 | 15,000 | |
| 8 | LH01-01 | 배란진단검사 (소변)-현장 | 15,000 | |
| 9 | D100300HZ | 응고기능기본검사-프로트롬빈시간 N | 3,135 | |
| 10 | D100400HZ | 응고기능기본검사-활성화부분트롬보플라스틴시간 N | 5,055 | |
| 11 | D691100HZ | 매독반응검사(VDRL,RPR,ART) | 2,445 | |
| 12 | D721200HZ | HiV Ab | 17,130 | |
| 13 | D701500HZ | 정밀면역검사-B형간염표면항원(정성) N | 19,230 | |
| 14 | D701800HZ | 정밀면역검사-B형간염표면항체 N | 20,490 | |
| 15 | D702600HZ | 정밀면역검사-C형간염항체 N | 23,835 | |
| 16 | D654218KZ | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별각각산정)-IgG_Rubella Virus N | 28,635 | |
| 17 | D654318KZ | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별각각산정)-IgM_Rubella Virus N | 25,695 | |
| 18 | D081200C | 세포표지검사(단세포군항체별)(NK cell)-[유세포분석] N | 67,245 | |
| 19 | D7410013 | 면역글로불린(정량)_IgA N | 13,110 | |
| 20 | D7410043 | 면역글로불린(정량)_IgG N | 13,110 | |
| 21 | D7410053 | 면역글로불린(정량)_IgM N | 13,110 | |
| 22 | D3240003 | 항갑상선글로불린항체[정밀면역검사] N | 24,570 | |
| 23 | D3212043 | 갑상선관련항체-[정밀면역검사]_항마이크로좀항체 N | 20,820 | |
| 24 | D1141003 | 응고인자단백 Protein-C-[응고기능검사] N | 20,610 | |
| 25 | D1151003 | 응고인자단백 Protein-S-[응고기능검사] N | 19,695 | |
| 26 | D5142033 | 아미노산[화학반응-장비측정](정량)_호모시스테인 | 19,455 | |
| 27 | D789202C | 항인지질항체-[정밀면역검사]-확진_IgG N | 33,240 | |
| 28 | D789203C | 항인지질항체-[정밀면역검사]-확진_IgM N | 33,240 | |
| 29 | D7882023 | 항카디오리핀항체-[정밀면역검사]-확진_IgG N | 26,040 | |
| 30 | D7882033 | 항카디오리핀항체-[정밀면역검사]-확진_IgM N | 26,040 | |
| 31 | D7901023 | 항베타2당단백Ⅰ항체-[정밀면역검사](확진)_IgG N | 33,225 | |
| 32 | D7901033 | 항베타2당단백Ⅰ항체-[정밀면역검사](확진)_IgM N | 33,225 | |
| 33 | D784200C | 항핵항체(ANA)-[면역형광법]-(정성) N | 23,655 | |
| 34 | D7862003 | 항DNA항체-[정밀면역검사] N | 35,640 | |
| 35 | D1111003 | 루프스항응고인자[응고기능검사]-선별 N | 19,635 | |
| 36 | C600100C | 염색체검사_선천성이상의 염색체검사[배양검사 포함]0 | 235,020 | |
| 37 | D111200C | 루프스항응고인자[응고기능검사]-확진 N | 52,455 |
연세아이소망여성의원 '2026년' 기준
| 분류 | 순번 | 코드 | 명칭 | 금액 |
| 주사제.질정 | 1 | JT03-01 | Estradiol Val 10mg/1cc | 27,000 |
| 2 | JT03-02 | Estradiol Val 5mg/0.5cc | 27,000 | |
| 3 | MK02-01 | Ovidrel 250 mcg | 54,200 | |
| 4 | JT02-01 | 타이유 Progesteone10cc/500mg | 60,000 | |
| 5 | JT02-02 | 타이유 Progesteone1cc/50mg | 7,000 | |
| 6 | JT02-03 | 타이유 Progesteone 2cc/100mg | 15,000 | |
| 7 | GH01-02 | 그로트로핀투주(재조합인성장호르몬),GH | 245,000 | |
| 8 | JT01-01 | 예나트론질좌제 200mg | 3,500 | |
| 9 | PRO-01 | 프롤루텍스주 | 14,000 |
연세아이소망여성의원 '2026년' 기준
| 분류 | 순번 | 코드 | 명칭 | 금액 |
| 동결 | 1 | CLEA01 | 3일 배아냉동 (1개) | 250,000 |
| 2 | CLEA02 | 3일 배아냉동 (2개) | 300,000 | |
| 3 | CLEA03 | 3일 배아냉동 (3개) | 350,000 | |
| 4 | CLEA04 | 3일 배아냉동 (4개) | 400,000 | |
| 5 | CLEA05 | 3일 배아냉동 (5개) | 450,000 | |
| 6 | CLEA06 | 3일 배아냉동 (6개) | 500,000 | |
| 7 | CLEA07 | 3일 배아냉동 (7개) | 550,000 | |
| 8 | CLEA08 | 3일 배아냉동 (8개) | 600,000 | |
| 9 | CLEA09 | 3일 배아냉동 (9개) | 650,000 | |
| 10 | CLEA10 | 3일 배아냉동 (10개) | 700,000 | |
| 11 | CLEA11 | 3일 배아냉동 (11개) | 750,000 | |
| 12 | CLEA12 | 3일 배아냉동 (12개) | 800,000 | |
| 13 | CLEA13 | 3일 배아냉동 (13개) | 850,000 | |
| 14 | CLEA14 | 3일 배아냉동 (14개) | 900,000 | |
| 15 | CLEA15 | 3일 배아냉동 (15개) | 950,000 | |
| 16 | MOR01 | 4일 배아냉동 (1개) | 275,000 | |
| 17 | MOR02 | 4일 배아냉동 (2개) | 325,000 | |
| 18 | MOR03 | 4일 배아냉동 (3개) | 375,000 | |
| 19 | MOR04 | 4일 배아냉동 (4개) | 425,000 | |
| 20 | MOR05 | 4일 배아냉동 (5개) | 475,000 | |
| 21 | MOR06 | 4일 배아냉동 (6개) | 525,000 | |
| 22 | MOR07 | 4일 배아냉동 (7개) | 575,000 | |
| 23 | MOR08 | 4일 배아냉동 (8개) | 625,000 | |
| 24 | MOR09 | 4일 배아냉동 (9개) | 675,000 | |
| 25 | MOR10 | 4일 배아냉동 (10개) | 725,000 | |
| 26 | MOR11 | 4일 배아냉동 (11개) | 775,000 | |
| 27 | MOR12 | 4일 배아냉동 (12개) | 825,000 | |
| 28 | MOR13 | 4일 배아냉동 (13개) | 875,000 | |
| 29 | FI05-05 | 추가배양비 | 200,000 | |
| 30 | BLA01 | 5일 배아냉동 (1개) | 300,000 | |
| 31 | BLA02 | 5일 배아냉동 (2개) | 350,000 | |
| 32 | BLA03 | 5일 배아냉동 (3개) | 400,000 | |
| 33 | BLA04 | 5일 배아냉동 (4개) | 450,000 | |
| 34 | BLA05 | 5일 배아냉동 (5개) | 500,000 | |
| 35 | BLA06 | 5일 배아냉동 (6개) | 550,000 | |
| 36 | BLA07 | 5일 배아냉동 (7개) | 600,000 | |
| 37 | BLA08 | 5일 배아냉동 (8개) | 650,000 | |
| 38 | BLA09 | 5일 배아냉동 (9개) | 700,000 | |
| 39 | BLA10 | 5일 배아냉동 (10개) | 750,000 | |
| 40 | BLA11 | 5일 배아냉동 (11개) | 800,000 | |
| 41 | BLA12 | 5일 배아냉동 (12개) | 850,000 | |
| 42 | BLA13 | 5일 배아냉동 (13개) | 900,000 | |
| 43 | BLA14 | 5일 배아냉동 (14개) | 950,000 | |
| 44 | BLA15 | 5일 배아냉동 (15개) | 1,000,000 | |
| 45 | OF01 | 난자냉동(1개~4개) | 300,000 | |
| 46 | OF02 | 난자냉동(5개~9개) | 400,000 | |
| 47 | OF03 | 난자냉동(10개이상) | 500,000 | |
| 48 | FI07-12 | sperm freezing | 350,000 | |
| 49 | FI07-42 | sperm freezing, 2회차 | 100,000 | |
| 50 | FI07-48 | sperm freezing,3회이상 | 50,000 | |
| 51 | OF04 | 난자냉동 1년 연장 보관료(2~5년까지 매해) | 200,000 | |
| 52 | OF05 | 난자냉동 1년 연장 보관료(5년 초과) | 100,000 | |
| 53 | SP03 | 정자냉동보관료(2년~5년)매해 | 200,000 | |
| 54 | SP04 | 정자냉동보관료(5년초과) | 300,000 | |
| 55 | CU01-02 | 캐리어사용료 | 50,000 | |
| 해동 | 56 | R6501 | 해동-정자 | 243,405 |
| 57 | R6502 | 해동-기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | 577,575 |
연세아이소망여성의원 '2026년' 기준
| 분류 | 순번 | 코드 | 명칭 | 금액 |
| 제증명 | 1 | GP01-01 | 난임진단서(시험관, 인공수정)-보건소용 | 10,000 |
| 2 | GP01-02 | 진단서 | 20,000 | |
| 3 | GP01-03 | 진단서추가(1장당) | 1,000 | |
| 4 | GP01-04 | 영문진단서 | 20,000 | |
| 5 | GP01-05 | 소견서(보험회사제출용) | 20,000 | |
| 6 | GP01-11 | 소견서(의료기관제출용-Free) | 0 | |
| 7 | GP01-07 | 진료,수술,통원 확인서 | 3,000 | |
| 8 | GP01-08 | 진료,수술,통원 확인서(추가1장당) | 1,000 | |
| 9 | GP01-06 | 진료의뢰서 | 0 | |
| 10 | GP01-09 | 의무기록사본발급(1-5매까지,1매당) | 1,000 | |
| 11 | GP01-10 | 의무기록사본발급(6매부터 추가당) | 100 | |
| 12 | GP01-14 | 소견서 | 20,000 |
Copyrights (c) 연세아이소망여성의원 All right Reserved