¡á ÇàÀ§·á
¸íĪ | ºÐ·ù¹øÈ£ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ±âŸ |
---|---|---|---|---|---|
³ÀÚäÃë ¹× Ã³¸®-¼º¼÷³ÀÚ-10°³ ÀÌÇÏ | ÀÚ641°¡(1) | R6430 | 1,120,270 | ³»¿ø ±¸ºÐ¿¡ µû¶ó º¯µ¿ÀÖÀ½ | |
³ÀÚäÃë ¹× Ã³¸®-¼º¼÷³ÀÚ-11°³ ÀÌ»ó | ÀÚ641°¡(2) | R6440 | 1,261,950 | ||
¼öÁ¤ ¹× È®ÀÎ -¼¼Æ÷Áú³» Á¤ÀÚ ÁÖÀÔ¼ú(1~5°³) | ÀÚ642³ª(1) | R6481 | 641,320 | ||
¼öÁ¤ ¹× È®ÀÎ -¼¼Æ÷Áú³» Á¤ÀÚ ÁÖÀÔ¼ú(6~10°³) | ÀÚ642³ª(2) | R6482 | 747,570 | ||
¼öÁ¤ ¹× È®ÀÎ -¼¼Æ÷Áú³» Á¤ÀÚ ÁÖÀÔ¼ú(11°³ÀÌ»ó) | ÀÚ642³ª(3) | R6483 | 853,810 | ||
¹è¾Æ À̽Ä[ÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµ·á Æ÷ÇÔ] -Àڱðæ°üÀ» ÅëÇÑ ÀÌ½Ä | ÀÚ645°¡ | R6530 | 636,630 | ||
¹è¾Æ À̽Ä[ÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµ·á Æ÷ÇÔ] -¹è¾ÆÀÌ½Ä Àü º¸Á¶ºÎȼú ½Ç½Ã | ÀÚ645ÁÖ2 | R6532 | 212,490 | ||
¹è¾Æ À̽Ä[ÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµ·á Æ÷ÇÔ] -¹è¾Æ ¼±º° ÈÄ Ãß°¡¹è¾ç ½Ç½Ã | ÀÚ645ÁÖ3 | R6533 | 70,830 | ||
Àڱð³» Á¤ÀÚÁÖÀÔ¼ú [ÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµ·á Æ÷ÇÔ] | ÀÚ646 | R6560 | 240,330 | ||
Á¤ÀÚäÃë ¹× Ã³¸®-Á¤¾× | ÀÚ640°¡ | R6401 | 144,750 | ||
Á¤ÀÚäÃë ¹× Ã³¸®-Á¤¾× -µ¿ÀÏ ½Ã¼úÁֱ⳻ 2ȸ | ÀÚ640°¡ÁÖ1 | R6402 | 43,425 | ||
¹è¾Æ ¹è¾ç ¹× °üÂû -¹è¾Æ Ȱ¼ºÈ ½Ã¼ú½Ã 1ȸ »êÁ¤ | ÀÚ644ÁÖ | R6510 | 141,660 | ||
¹è¾Æ ¹è¾ç ¹× °üÂû -¼öÁ¤ È®ÀÎ ÈÄ 1~2ÀÏ ¹è¾ç(10°³ÀÌÇÏ) | ÀÚ644°¡(1) | R6511 | 161,670 | ||
¹è¾Æ ¹è¾ç ¹× °üÂû -¼öÁ¤ È®ÀÎ ÈÄ 1~2ÀÏ ¹è¾ç(11°³ÀÌÇÏ) | ÀÚ644°¡(2) | R6513 | 232,500 | ||
¹è¾Æ ¹è¾ç ¹× °üÂû-¼öÁ¤ È®ÀÎ ÈÄ 3ÀÏÀÌ»ó ¹è¾ç(10°³ÀÌÇÏ) | ÀÚ644³ª(1) | R6521 | 291,000 | ||
¹è¾Æ ¹è¾ç ¹× °üÂû-¼öÁ¤ È®ÀÎ ÈÄ 3ÀÏÀÌ»ó ¹è¾ç(11°³ ÀÌ»ó) | ÀÚ644³ª(2) | R6523 | 361,830 | ||
¹è¾Æ ¹è¾ç ¹× °üÂû-¼öÁ¤ È®ÀÎ ÈÄ 1~2ÀÏ ¹è¾ç-10°³ ÀÌÇÏ-Áö¼ÓÀû °üÂû | ÀÚ644°¡(1)ÁÖ | R6512 | 434,440 | ||
¹è¾Æ ¹è¾ç ¹× °üÂû-¼öÁ¤ È®ÀÎ ÈÄ 1~2ÀÏ ¹è¾ç-11°³ ÀÌ»ó-Áö¼ÓÀû °üÂû | ÀÚ644°¡(2)ÁÖ | R6514 | 396,660 | ||
¹è¾Æ ¹è¾ç ¹× °üÂû-¼öÁ¤ È®ÀÎ ÈÄ 3ÀÏÀÌ»ó ¹è¾ç-10°³ ÀÌÇÏ-Áö¼ÓÀû °üÂû | ÀÚ644³ª(1)ÁÖ | R6522 | 586,485 | ||
¹è¾Æ ¹è¾ç ¹× °üÂû-¼öÁ¤ È®ÀÎ ÈÄ 3ÀÏÀÌ»ó ¹è¾ç-11°³ ÀÌ»ó-Áö¼ÓÀû °üÂû | ÀÚ644³ª(2)ÁÖ | R6524 | 657,315 |
¡á ½Ã¼ú·á
¸íĪ | ºÐ·ù¹øÈ£ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ±âŸ |
---|---|---|---|---|---|
Cyst Aspiration (°£´Ü) | ¿ø³» | 150,000 | |||
Cyst Aspiration (º¹Àâ) | ¿ø³» | 200,000 | |||
EST (Àڱ󻸷 Àڱؼú) | ¿ø³» | 70,000 | |||
EM TX (Àڱ󻸷 Ä¡·á¼ú) | ¿ø³» | 100,000 |
¡á ÃÊÀ½ÆÄ·á
¸íĪ | ºÐ·ù¹øÈ£ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ±âŸ |
---|---|---|---|---|---|
Áú½Ä/º¹ºÎ/Ç×¹®ÃÊÀ½ÆÄ (ÃÊÁø) | 50,000 | ||||
Áú½Ä/º¹ºÎ/Ç×¹®ÃÊÀ½ÆÄ (ÀçÁø) | 30,000 | ||||
Áú½Ä¹è¶õÃÊÀ½ÆÄ-³Æ÷ÃøÁ¤ | 28,000 | ||||
»ê¸ðÃÊÀ½ÆÄ(´ÜžÆ) | 30,000 | ||||
»ê¸ðÃÊÀ½ÆÄ(½ÖžÆ) | 50,000 | ||||
º¹ºÎ-¿©¼º»ý½Ä±â ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | ³ª944¶ó(1) | EB455 | 105,000 | ||
´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥±) | ³ª940³ª | EB402 | 30,000 | ||
»ý¸®½Ä¿°¼öÁÖÀÔÃÊÀ½ÆÄ(SIS) | 50,000 | ||||
Àڱó°üÁ¶¿µÃÊÀ½ÆÄ(HyCoSy) | 65,000 |
¡á °Ë»ç·á
¸íĪ | ºÐ·ù¹øÈ£ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ±âŸ |
---|---|---|---|---|---|
FSH (³Æ÷ÀÚ±ØÈ£¸£¸ó) | ´©370³ª | D3702 | À§Å¹ | 16,500 | |
FSH (³Æ÷ÀÚ±ØÈ£¸£¸ó) | ´©370³ª | D3702 | À§Å¹ | 15,525 | |
LH (ȲüÇü¼ºÈ£¸£¸ó) | ´©370³ª | D3702 | À§Å¹ | 15,525 | |
Prolactin (À¯ÁóºÐºñ¹°) | ´©341³ª | D3410 | À§Å¹ | 15,480 | |
Estradiol (¿¡½ºÆ®¶óµð¿Ã) | ´©371 | D3710 | À§Å¹ | 18,240 | |
TSH (°©»ó¼±ÀÚ±ØÈ£¸£¸ó) | ´©325 | D3250 | À§Å¹ | 21,765 | |
AMH (³¼Ò³ªÀ̰˻ç) | ³ë214 | HR01-17 | À§Å¹ | 50,000 | |
Progesterone (ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·Ð) | ´©371 | HR01-09 | À§Å¹ | 15,000 | |
ÀӽŹÝÀÀ°Ë»ç [Ç÷¾×] | ´©372 | D3720 | À§Å¹ | 25,000 | |
ÀӽŹÝÀÀ°Ë»ç [¼Òº¯] | IP04-42 | ÇöÀå | 10,000 | ||
¹è¶õÁø´Ü°Ë»ç [¼Òº¯] | LH01-01 | ÇöÀå | 15,000 | ||
CÇü°£¿° Ç×ü(HCV Ab) | ´©701¾Æ | RB01-23 | À§Å¹ | 33,000 | |
Rubella IgG | ´©654³ª(1) | RB01-24 | À§Å¹ | 44,000 | |
Rubella IgM | ´©654³ª(2) | RB01-25 | À§Å¹ | 42,000 | |
BÇü°£¿°Ç¥¸é Ç×ü | ´©701¶ó | D7018 | À§Å¹ | 18,015 | |
BÇü°£¿°Ç¥¸é Ç׿ø | ´©701´Ù(1) | D7015 | À§Å¹ | 16,905 | |
VDRL,RPR,ART (¸Åµ¶¹ÝÀÀ°Ë»ç) | ´©691°¡ | D6911 | À§Å¹ | 2,100 | |
HiV Ab (¿¡ÀÌÁî) | ´©721³ª | D7212 | À§Å¹ | 21,000 | |
ÇÙ»êÁõÆø-Á¤¼º±×·ì2_Rubella Virus | ´©658³ª | D658204 | À§Å¹ | 43,600 | |
Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç-¹ÙÀÌ·¯½ºÇ×ü(¹ÙÀÌ·¯½ºº°)-IgG-Rubella Ç×ü °áÇÕ·Â °Ë»ç | ´©654³ª(1) | D654400 | À§Å¹ | 38,400 | |
STD 12Á¾ | ´©680³ª | D680208 | À§Å¹ | 120,000 |
¡á ¾àÁ¦·á
¸íĪ | ÄÚµå | ºñ¿ë | ±âŸ |
---|---|---|---|
ÄɷζóÁÖ(ÄÉÅä·Ñ¶ôÆ®·Î¸ÞŸ¹Î¿°)_(30mg/1mL) | 645902651 | 1,294 | |
±¸ÁÖµðŬ·ÎÆä³«ÁÖ»ç¾× (¼öÃâ¸í: JINTES)_(75mg/2mL) | 669800081 | 848 | |
°í³ªµµÇÉ 75 IU | 642506341 | 15,000 | |
°í³ªµµÇÉ 150 IU | 642506101 | 28,000 | |
°í³ªµµÇÉ 225 IU | 642506111 | 41,500 | |
°í³ªµµÇÉ 300 IU | 642506121 | 50,500 | |
°í³¯-¿¡ÇÁÆæ 75 IU | 661700041 | 49,100 | |
°í³¯-¿¡ÇÁÆæ 300 IU | 661700051 | 131,589 | |
°í³¯-¿¡ÇÁÆæ 450 IU | 661700061 | 183,081 | |
°í³¯-¿¡ÇÁÆæ 900 IU | 661700071 | 333,513 | |
Follitrope 75 IU | 668901161 | 27,750 | |
Follitrope 150 IU | 668901171 | 33,500 | |
Follitrope 225 IU | 668901181 | 50,500 | |
Follitrope 300 IU | 668901191 | 67,000 | |
IVF-C 5000 IU | 668900231 | 5,805 | |
IVF-M HP 75 IU | 668902191 | 8,543 | |
µ¥Ä«ÆéÆ¿ÁÖ0.1¹Ð¸®±×·¥(Æ®¸³Åä·¼¸°¾Æ¼¼Æ®»ê¿°)_(0.105mg/1mL) | 652500031 | 4,488 | |
À¯·¹¸¯½ºÁÖ0.25¹Ð¸®±×·¥(¼¼Æ®·Î·¼¸¯½º¾Æ¼¼Æ®»ê¿°)_(0.265mg/1º´) | 626200031 | 17,600 | |
¿Àºñµå·¼¸®ÄûµåÁÖ | 661700291 | 45,500 | |
·Î·¼¸°ÁÖ»ç¾×(ÃÊ»ê·ùÇÁ·Î·¼¸°)14mg/2.8ml | 653400460 | 80,000 | |
ŸÀÌÀ¯ Progesteone1cc/50mg | 659600451 | 5,000 | |
ŸÀÌÀ¯ Progesteone 2cc/100mg | 10,000 | ||
ŸÀÌÀ¯ Progesteone10cc/500mg | 50,000 | ||
Estradiol Val 10mg/1cc | 659600201 | 25,000 | |
Estradiol Val 5mg/0.5cc | 15,000 | ||
¹Ì´ÙÄÄ(dormicum)ÁÖ5mg(¹Ì´ÙÁ¹¶÷)/5ml | 649801741 | 1,500 | |
ÆæÅ¸´ÒÁÖ»ç/2ml | 645103351 | 3,500 | |
µð¾ÆÁ¦ÆÊÁ¤5¹Ð¸®±×¶÷ | 647800750 | 48 | |
¾ÆÀ̺ñ±Û·ÎºÒ¸°¿¡½º¿£ÁÖ(2.5g/50mL) | 643604661 | 84,010 | |
¾Æ³×ÆúÁÖ»ç(ÇÁ·ÎÆ÷Æú)5ml | 657804561 | 15,000 | |
Á¦Àϸ®µµÄ«ÀÎÁÖ»ç¾×2%, 400mg/20ml | 650500340 | 2,000 | |
±×·ÎÆ®·ÎÇÉÅõÁÖ(ÀçÁ¶ÇÕÀμºÀåÈ£¸£¸ó),GH | 642505131 | 245,000 | |
¿¹³ªÆ®·ÐÁúÁÂÁ¦ 200mg | 626200050 | 3,400 | |
Crinone gel 8%(Å©¸®³í°Ö) | 661700410 | 6,800 |
¡á ³Ãµ¿ ¹× ÇØµ¿·á
¸íĪ | ÄÚµå | ºñ¿ë | ±âŸ |
---|---|---|---|
3ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (1°³) | 250,000 | ||
3ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (2°³) | 300,000 | ||
3ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (3°³) | 350,000 | ||
3ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (4°³) | 400,000 | ||
3ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (5°³) | 450,000 | ||
3ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (6°³) | 500,000 | ||
3ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (7°³) | 550,000 | ||
3ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (8°³) | 600,000 | ||
3ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (9°³) | 650,000 | ||
3ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (10°³) | 700,000 | ||
3ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (11°³) | 750,000 | ||
3ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (12°³) | 800,000 | ||
3ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (13°³) | 850,000 | ||
Blastocyst(¹è¹ÝÆ÷), immature¹è¾ç (Ãß°¡) | 200,000 | ||
5ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (1°³) | 300,000 | ||
5ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (2°³) | 350,000 | ||
5ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (3°³) | 400,000 | ||
5ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (4°³) | 450,000 | ||
5ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (5°³) | 500,000 | ||
5ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (6°³) | 550,000 | ||
5ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (7°³) | 600,000 | ||
5ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (8°³) | 650,000 | ||
5ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (9°³) | 700,000 | ||
5ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (10°³) | 750,000 | ||
5ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (11°³) | 800,000 | ||
5ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (12°³) | 850,000 | ||
5ÀÏ ¹è¾Æ³Ãµ¿ (13°³) | 900,000 | ||
³Àڳõ¿(1°³~4°³) | 300,000 | ||
³Àڳõ¿(5°³~9°³) | 400,000 | ||
³Àڳõ¿(10°³ÀÌ»ó) | 500,000 | ||
³Àڳõ¿ 1³â ¿¬Àå º¸°ü·á (2~5³â±îÁö ¸ÅÇØ) | 200,000 | ||
³Àڳõ¿ 1³â ¿¬Àå º¸°ü·á(5³â Ãʰú) | 100,000 | ||
sperm freezing | 350,000 | ||
sperm freezing, 2ȸÂ÷ | 100,000 | ||
sperm freezing, 3ȸÀÌ»ó | 50,000 | ||
Á¤Àڳõ¿º¸°ü·á(2³â~5³â)¸ÅÇØ | 200,000 | ||
Á¤Àڳõ¿º¸°ü·á(5³âÃʰú) | 300,000 | ||
sperm thawing - Á¤ÀÚ ÇØµ¿ | 150,000 | ||
Thawing - ³ÀÚ ÇØµ¿ | 230,000 |
¡á Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á
¸íĪ | ÄÚµå | ºñ¿ë | ±âŸ |
---|---|---|---|
ºÒÀÓÁø´Ü¼(½ÃÇè°ü, Àΰø¼öÁ¤) | 10,000 | ||
Áø´Ü¼ | 20,000 | ||
Áø´Ü¼Ãß°¡(1Àå´ç) | 1,000 | ||
¼Ò°ß¼(º¸Çèȸ»çÁ¦Ãâ¿ë) | 20,000 | ||
Áø·á,¼ö¼ú,Åë¿ø È®Àμ | 3,000 | ||
Áø·á,¼ö¼ú,Åë¿ø È®Àμ(Ãß°¡1Àå´ç) | 1,000 | ||
Àǹ«±â·Ï»çº»¹ß±Þ(1-5¸Å±îÁö,1¸Å´ç) | 1,000 | ||
Àǹ«±â·Ï»çº»¹ß±Þ(6¸ÅºÎÅÍ Ãß°¡´ç) | 100 | ||
¿µ¹®Áø´Ü¼ | 20,000 | ||
½Ã¼úÈ®Àμ(½ÃÇè°ü¾Æ±â½Ã¼ú) | 10,000 | ||
¼Ò°ß¼ | 20,000 | ||
°Ç°º¸Çè ÀÓ½Å,Ãâ»ê Áø·áºñ Áö±Þ ½Åû¼ | 3,000 | 2ȸÀÌ»ó ¹ß±Þ ½Ã | |
ÀÓ½ÅÈ®Àμ | 3,000 |
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ¦¢ ȯÀڱǸ®ÀåÀü ¦¢ ÀÌ¿ë¾à°ü ¦¢ ºñ±Þ¿© ¾È³»
¿¬¼¼¾ÆÀ̼ҸÁ 1ºí·Î±×
¿¬¼¼¾ÆÀ̼ҸÁ 2ºí·Î±×
Dr.¹ÚÀ̼® ºí·Î±×
Dr.±Ç¼ö°æ ºí·Î±×
ENGLISH BLOG
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ °íÀÜ·Î 102 ´ëÁö½ºÅ¸Å¸¿ö 5Ãþ
ÀüÈ : 031-365-5245 / ÆÑ½º : 031-365-5246
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 134-92-70425 / ´ëÇ¥ÀÚ : ¹ÚÀ̼®
Copyrights (c) ¿¬¼¼¾ÆÀ̼ҸÁ¿©¼ºÀÇ¿ø All right Reserved